2011年4月,全国人大常委会初次审议的个税法修正案草案中,将现行工资、薪金所得适用的个税税率起征点从每月2000元提高到3000元,由9级超额累进修改为7级超额累进,其中第1级税率为5%。个税修正案草案经全国人大一审后,如何修改草案,主要是全国人大常委会和财政部直接讨论和沟通。作为拟定个税修正案草案的主要部门,财政部坚持免征额最多提高至3000元/月,反对再次提高!27日,全国人大常委会对个税草案二审,维持原起征点3000元不变,并将第一级5%税率减为3%。
个税草案初审、二审对比
| 初审 | 二审 | ||||
| 扣除三险一金后收入 | 调整前税额 | 调整后税额 | 税负变化 | 调整后税额 | 税负变化 |
| 3000 | 75 | 0 | 减75 | 0 | 减75 |
| 4000 | 175 | 50 | 减125 | 30 | 减145 |
| 5000 | 325 | 125 | 减200 | 95 | 减230 |
| 7500 | 725 | 375 | 减350 | 345 | 减380 |
| 8000 | 825 | 475 | 减350 | 445 | 减380 |
| 9000 | 1025 | 675 | 减350 | 645 | 减380 |
| 1万 | 1225 | 875 | 减350 | 845 | 减380 |
| 1.5万 | 2225 | 2025 | 减200 | 1995 | 减230 |
| 1.9万 | 3025 | 3025 | 0 | 2995 | 减30 |
| 1.96万 | 3145 | 3175 | 增30 | 3145 | 0 |
| 2万 | 3225 | 3275 | 增50 | 3245 | 增20 |
| 3万 | 5625 | 5775 | 增150 | 5745 | 增120 |
| 4万 | 8125 | 8375 | 增250 | 8345 | 增220 |
| 5万 | 11025 | 11375 | 增350 | 11345 | 增320 |
| 10万 | 28825 | 30175 | 增1350 | 30145 | 增1320 |

评论