行政区 | 医疗机构名称 | 地址 | 发证机关 |
---|---|---|---|
福田区 | 深圳市妇幼保健院(保健部) | 福田区福强路3012号 | 深圳市卫生人口计生委 |
福田区妇幼保健院 | 福田区金田南路1019号 | 深圳市卫生人口计生委 | |
罗湖区 | 罗湖区妇幼保健院 | 罗湖区太白路13号 | 深圳市卫生人口计生委 |
南山区 | 南山区妇幼保健院 | 南山区桃园西路 | 深圳市卫生人口计生委 |
宝安区 | 宝安区妇幼保健院 | 宝安区宝城30区实裕安路 | 深圳市卫生人口计生委 |
龙岗区 | 龙岗区妇幼保健院 | 龙岗区中心城十一区 | 深圳市卫生人口计生委 |
盐田区 | 盐田区妇幼保健院 | 盐田区海景二路 | 深圳市卫生人口计生委 |
女性免费检查项目及费用标准:
静脉抽血23.80元
胸部透视3.60元
血常规(三分类)8.60元
尿常规(八项)17.30元
梅毒(RPR)14.30元
肝功能五项+乙肝表抗34.40元
地中海贫血筛查25.70元
抗HIV检测52.30元
妇检费(含材料)7.60元
阴道分泌物检查8.60元
合计:208.10元(免费)
男性免费检查项目及费用标准:
静脉抽血23.80元
胸部透视3.60元
血常规(三分类)8.60元
尿常规(八项)17.30元
梅毒(RPR)14.30元
肝功能五项+乙肝表抗34.40元
地中海贫血筛查25.70元
抗HIV检测52.30元
合计:191.90元(免费)
评论