2011第26届世界大学生夏季运动会竞赛总日程 | ||||||||||||||||
该日程根据实际情况可能进行调整。 V10 (11.7.15) | ||||||||||||||||
编 号 |
日 期 项 目 |
-1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 金 牌 数 |
赛 期 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||
周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | ||||
开幕式 | ★ | 1 | ||||||||||||||
1 | 田径 | 2 | 6 | 11 | 10 | 7 | 14 | 50 | 6 | |||||||
2 | 篮球(男子) | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||
篮球(女子) | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||
3 | 击剑 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 6 | |||||||
4 | 足球(男子) | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||
足球(女子) | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||
5 | 竞技体操 | 1 | 1 | 2 | 10 | 14 | 4 | |||||||||
6 | 艺术体操 | 2 | 6 | 8 | 3 | |||||||||||
7 | 游泳 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 40 | 6 | |||||||
公开水域 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
8 | 跳水 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 12 | 7 | ||||||
9 | 水球(男子) | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||
水球(女子) | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||
10 | 网球 | 2 | 5 | 7 | 8 | |||||||||||
11 | 排球(男子) | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||
排球(女子) | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||
12 | 乒乓球 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | |||||||||
13 | 柔道 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 18 | 5 | ||||||||
14 | 跆拳道 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 21 | 6 | |||||||
15 | 帆船 | 3 | 6 | 9 | 6 | |||||||||||
16 | 羽毛球 | 1 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||
17 | 射击 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 24 | 5 | ||||||||
飞碟 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 12 | 5 | |||||||||
18 | 高尔夫 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
19 | 自行车场地赛 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4 | |||||||||
自行车公路赛 | 2 | 2 | 4 | 8 | ||||||||||||
自行车越野赛 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
小轮车 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
20 | 国际象棋 | 3 | 3 | 7 | ||||||||||||
21 | 健美操 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||
22 | 射箭 | 2 | 2 | 6 | 10 | 5 | ||||||||||
23 | 沙滩排球(男子) | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||
沙滩排球(女子) | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||
24 | 举重 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 15 | 6 | |||||||
闭幕式 | ★ | 0 | 1 | |||||||||||||
奖牌数 | 0 | 0 | 13 | 17 | 20 | 34 | 28 | 45 | 32 | 37 | 40 | 35 | 5 | 306 | ||
备 注 |
阴影方格表示比赛日 | |||||||||||||||
1 | 竞赛日程方格中的数字表示该天所产生的金牌数 | |||||||||||||||
表示部分参加预赛的队伍当天无比赛 |
评论