昨日(北京时间8月23日),第26届世界大学生夏季运动会在深圳落下帷幕,中国代表团依旧凭借着75金的成绩笑傲金牌榜,更是超越了前苏联在1973年大运会创造的69金纪录,成为历史上在单届大运会夺得金牌最多的国家,展现了体育大国、体育强国的风采!2011深圳大运会落下帷幕,或许不能说是前无古人后无来者,但是深圳大运会,必然在所有参赛人员心中,在所有观众眼中,在大运会的历史中,留下独特而难以磨灭的印记。
排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总计 |
1 | 中国 | 75 | 39 | 31 | 145 |
2 | 俄罗斯 | 42 | 45 | 45 | 132 |
3 | 韩国 | 28 | 21 | 30 | 79 |
4 | 日本 | 23 | 26 | 38 | 87 |
5 | 美国 | 17 | 22 | 11 | 50 |
6 | 意大利 | 12 | 5 | 13 | 30 |
7 | 乌克兰 | 11 | 19 | 14 | 44 |
8 | 中华台北 | 7 | 9 | 16 | 32 |
9 | 土耳其 | 7 | 7 | 8 | 22 |
10 | 泰国 | 7 | 2 | 9 | 18 |
11 | 牙买加 | 6 | 2 | 1 | 9 |
12 | 波兰 | 5 | 7 | 8 | 20 |
13 | 立陶宛 | 5 | 5 | 3 | 13 |
14 | 澳大利亚 | 5 | 3 | 8 | 16 |
15 | 新西兰 | 5 | 3 | 4 | 12 |
16 | 匈牙利 | 5 | 2 | 4 | 11 |
17 | 法国 | 4 | 12 | 17 | 33 |
18 | 罗马尼亚 | 3 | 4 | 9 | 16 |
19 | 白俄罗斯 | 3 | 4 | 6 | 13 |
20 | 印尼 | 3 | 1 | 2 | 6 |
21 | 德国 | 2 | 6 | 6 | 14 |
22 | 西班牙 | 2 | 5 | 5 | 12 |
23 | 巴西 | 2 | 4 | 12 | 18 |
24 | 南非 | 2 | 2 | 3 | 7 |
25 | 朝鲜 | 2 | 2 | 1 | 5 |
26 | 葡萄牙 | 2 | 2 | 0 | 4 |
26 | 塞尔维亚 | 2 | 2 | 0 | 4 |
28 | 捷克 | 2 | 1 | 4 | 7 |
29 | 英国 | 2 | 1 | 2 | 5 |
30 | 印度 | 2 | 0 | 1 | 3 |
31 | 荷兰 | 2 | 0 | 0 | 2 |
32 | 墨西哥 | 1 | 4 | 12 | 17 |
33 | 伊朗 | 1 | 4 | 3 | 8 |
34 | 瑞士 | 1 | 3 | 1 | 5 |
35 | 斯洛伐克 | 1 | 2 | 0 | 3 |
36 | 摩洛哥 | 1 | 1 | 2 | 4 |
37 | 阿尔及利亚 | 1 | 1 | 1 | 3 |
37 | 爱沙尼亚 | 1 | 1 | 1 | 3 |
39 | 埃及 | 1 | 0 | 2 | 3 |
40 | 摩尔多瓦 | 1 | 0 | 1 | 2 |
41 | 亚美尼亚 | 1 | 0 | 0 | 1 |
41 | 克罗地亚 | 1 | 0 | 0 | 1 |
43 | 加拿大 | 0 | 5 | 3 | 8 |
44 | 蒙古 | 0 | 4 | 0 | 4 |
45 | 哈萨克斯坦 | 0 | 3 | 3 | 6 |
46 | 阿塞拜疆 | 0 | 2 | 0 | 2 |
47 | 越南 | 0 | 1 | 3 | 4 |
48 | 马来西亚 | 0 | 1 | 2 | 3 |
49 | 奥地利 | 0 | 1 | 1 | 2 |
49 | 比利时 | 0 | 1 | 1 | 2 |
51 | 以色列 | 0 | 1 | 0 | 1 |
51 | 菲律宾 | 0 | 1 | 0 | 1 |
51 | 新加坡 | 0 | 1 | 0 | 1 |
51 | 斯洛文尼亚 | 0 | 1 | 0 | 1 |
51 | 乌兹别克斯坦 | 0 | 1 | 0 | 1 |
56 | 中国香港 | 0 | 0 | 3 | 3 |
57 | 塞浦路斯 | 0 | 0 | 2 | 2 |
58 | 古巴 | 0 | 0 | 1 | 1 |
58 | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 1 | 1 |
58 | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 1 | 1 |
58 | 希腊 | 0 | 0 | 1 | 1 |
58 | 肯尼亚 | 0 | 0 | 1 | 1 |
58 | 马其顿 | 0 | 0 | 1 | 1 |
58 | 莫桑比克 | 0 | 0 | 1 | 1 |
58 | 瑞典 | 0 | 0 | 1 | 1 |
大运会,不仅仅是大学生之间的体育盛会,更是大学生之间交流的盛会、沟通的平台。每两年一届的大运会,已经成为了世界大学生的一个舞台,在这里可以公平竞赛、倾情交流,让了解更加深厚,让友谊更加长久。
评论