问:古人常说的“一甲子”是现在的多少年?
答:“一甲子”=60年
干支的一个循环,这个循环就叫“一甲子”,正好是60年。
六十甲子顺序表 | |||
顺序 | 干支 | 顺序 | 干支 |
一 | 甲子 | 十六 | 已卯 |
二 | 乙丑 | 十七 | 庚辰 |
三 | 丙寅 | 十八 | 辛巳 |
四 | 丁卯 | 十九 | 壬午 |
五 | 戊辰 | 二十 | 癸未 |
六 | 已巳 | 二十一 | 甲申 |
七 | 庚午 | 二十二 | 乙酉 |
八 | 辛未 | 二十三 | 丙戌 |
九 | 壬申 | 二十四 | 丁亥 |
十 | 癸酉 | 二十五 | 戊子 |
十一 | 甲戌 | 二十六 | 己丑 |
十二 | 乙亥 | 二十七 | 庚寅 |
十三 | 丙子 | 二十八 | 辛卯 |
十四 | 丁丑 | 二十九 | 壬辰 |
十五 | 戊寅 | 三十 | 癸巳 |
三十一 | 甲午 | 四十六 | 已酉 |
三十二 | 乙未 | 四十七 | 庚戌 |
三十三 | 丙申 | 四十八 | 辛亥 |
三十四 | 丁酉 | 四十九 | 壬子 |
三十五 | 戊戌 | 五十 | 癸丑 |
三十六 | 已亥 | 五十一 | 甲寅 |
三十七 | 庚子 | 五十二 | 乙卯 |
三十八 | 辛丑 | 五十三 | 丙辰 |
三十九 | 壬寅 | 五十四 | 丁巳 |
四十 | 癸卯 | 五十五 | 戊午 |
四十一 | 甲辰 | 五十六 | 已未 |
四十二 | 乙巳 | 五十七 | 庚申 |
四十三 | 丙午 | 五十八 | 辛酉 |
四十四 | 丁未 | 五十九 | 壬戌 |
四十五 | 戊申 | 六十 | 癸亥 |
评论