罗湖区社区工作站
序 | 街道 | 工作站 | 电话 | 地址 |
1 | 黄贝 | 水库 | 25547704 | 罗湖区沿河路2012号宁水花园内水库社区服务中心 |
2 | 碧波 | 25663285 | 罗湖区黄贝路碧波一街碧中园碧天阁2楼 | |
3 | 怡景 | 25681304 | 罗湖区怡景花园桂花村怡景服务中心 | |
4 | 新谊 | 25411506 | 罗湖区华丽路1041号华丽花园裙楼三楼17号 | |
5 | 凤凰 | 25691996 | 罗湖区凤凰路193号海龙华苑海天阁6楼 | |
6 | 文华 | 25101391 | 罗湖区深南东路深发花园2栋2楼 | |
7 | 新秀 | 25125448 | 罗湖新秀路新秀小学旁 | |
8 | 新兴 | 22306485 | 罗湖区罗芳南路城市东方公寓2楼 | |
9 | 罗芳 | 25136629 | 罗湖区罗芳村138号103 | |
10 | 黄贝岭 | 21528531 | 罗湖区深南东路经泽大厦7楼 | |
11 | 南湖 | 罗湖桥 | 82201128 | 人民南路国商大厦东座四楼412室 |
12 | 罗湖 | 82320790 | 佳宁娜A栋1407 | |
13 | 和平 | 82112950 | 沿河东路世界金融中心侧七层小副楼 | |
14 | 渔邨 | 22161081 | 城市天地广场九楼 | |
15 | 嘉北 | 82312535 | 东门南路3011号东海大厦四楼 | |
16 | 向西 | 82290411 | 向西村塘仔尾一栋206 | |
17 | 嘉南 | 82340187 | 春风路3031号春江企业宿舍3栋101 | |
18 | 文锦 | 82141344 | 新安路森威大厦雍景园四楼 | |
19 | 新南 | 82227855 | 春风路高嘉花园大厦2楼 | |
20 | 桂园 | 松园 | 25574439 | 红桂路2088号3栋101 |
21 | 大塘龙 | 25571272 | 罗湖区桂园北路160号12栋101 | |
22 | 桂木园 | 25890484 | 罗湖区宝安南路2056号国都花园国丽苑5C | |
23 | 红村 | 25890036 | 罗湖区解放路广场北街15号 | |
24 | 新围 | 82245721 | 红岭南路滨苑小区3栋104 | |
25 | 老围 | 25573060 | 罗湖区红宝路南村36号 | |
26 | 鹿丹村 | 82246363 | 鹿丹村小区3栋104 | |
27 | 人民桥 | 82111223 | 宝安南路1050号嘉宾花园C座3楼 | |
28 | 东门 | 东门 | 82301802 | 解放路2003号金世界商城6楼 |
29 | 螺岭 | 82229386 | 东升街111号2楼 | |
30 | 立新 | 82209759 | 立新花园4栋一楼 | |
31 | 湖容 | 82223139 | 中兴路193号3栋203室 | |
32 | 城东 | 82239278 | 湖贝路2163号东门广场6A | |
33 | 花场 | 82229306 | 笋岗东路同乐大厦同庆阁9楼 | |
34 | 湖贝 | 82257763 | 文锦中路联兴大厦南座10楼 | |
35 | 笋岗 | 笋岗 | 25920205 | 罗湖区宝岗路金岗楼2楼 |
36 | 田心 | 82484866 | 罗湖区红岭北路深城公寓2楼 | |
37 | 湖景 | 25665169 | 罗湖区洪湖路碧湖花园2楼 | |
38 | 田贝 | 25632763 | 罗湖区洪湖二街碧水园B栋2楼 | |
39 | 笋西 | 25984818 | 罗湖区笋岗东路2008号嘉宝田花园鸿图阁首层 | |
40 | 北站 | 82481148 | 罗湖区新时速嘉园1栋1楼 |
南山区社区工作站
序 | 街道 | 工作站 | 电话 | 地址 |
1 | 南头 | 安乐 | 26976933 | 南山区关口二路安乐工业区17栋4-7号 |
2 | 大汪山 | 26071833 | 南山区大汪山南苑新村商业街29号2楼 | |
3 | 大新 | 26464298 | 南山区桃园西路永康正街17号1楼 | |
4 | 红花园 | 26575287 | 南山区南山大道富强阁209室 | |
5 | 莲城 | 26959699 | 南山区玉泉路莲城花园11栋1楼 | |
6 | 马家龙 | 26094730 | 南山区富豪园10栋1-3号 | |
7 | 南联 | 26976313 | 南山区关口路南富苑小区11-107 | |
8 | 南头城 | 26500338 | 南山区南头城中山东街80号2楼 | |
9 | 前海 | 86056860 | 南山区前海花园三期47、48栋一、二层 | |
10 | 田厦 | 26079606 | 南山区常兴南路906号 | |
11 | 同乐 | 86021545 | 南山区建工村28号 | |
12 | 星海名城 | 26442597 | 南山区前海路星海名城三期5、6、7号 | |
13 | 南山 | 北头 | 26425860 | 南新路1173号北头豪苑 |
14 | 登良 | 26055053 | 登良路登良花园17栋101 | |
15 | 风华 | 86058811 | 南山区前海路鼎太风华2期J4-105 | |
16 | 荔芳 | 26557711 | 南山区常兴南路怡苑阁前排2楼 | |
17 | 荔林 | 86033163 | 南山区向南路银兴苑101号 | |
18 | 荔湾 | 26440432 | 南山区前海路太子山庄2栋旁 | |
19 | 南光 | 26647380 | 南山区南光商业街212号 | |
20 | 南山 | 86251633 | 南山村兴南楼1楼 | |
21 | 南园 | 26097835 | 南山区南园新四坊1号 | |
22 | 向南 | 26642368 | 桂庙路向南综合楼2楼 | |
23 | 学府 | 86196488 | 南山大道光彩新天地2楼 | |
24 | 阳光棕榈 | 86179611 | 前海路阳光棕榈园26栋2楼西 | |
25 | 月亮湾 | 26060649 | 南山区月亮湾花园33-102室 | |
26 | 西丽 | 白芒 | 26511566 | 南山区西丽白芒村沙河西路5228号 |
27 | 大磡 | 26527836 | 南山区西路大磡居委会大楼3楼 | |
28 | 丽城 | 26735591 | 南山区西丽众冠花园B座107 | |
29 | 丽湖 | 26736038 | 南山区西丽丽湖职工宿舍9栋101 | |
30 | 留仙 | 86164009 | 南山区西丽留仙居南A区1栋 | |
31 | 麻磡 | 26973979 | 南山区西丽麻磡居委会大楼2楼 | |
32 | 曙光 | 26628510 | 南山区西丽文康苑3楼102室 | |
33 | 松坪山 | 26124445 | 南山区高新区单身公寓B35栋一楼 | |
34 | 西丽 | 26627657 | 南山区西丽居委会综合楼2楼 | |
35 | 新围 | 26622404 | 南山区西丽丽新小区丽新大厦1-2楼 | |
36 | 阳光 | 27657868 | 南山区西丽百旺工业区25栋首层 | |
37 | 沙河 | 白石洲东 | 86109320 | 南山区沙河白石洲村委大楼二楼 |
38 | 白石洲西 | 26753802 | 沙河世纪村5-3一楼 | |
39 | 东方 | 26922477 | 南山区华侨城东方花园裙楼104 | |
40 | 高发 | 26913383 | 南山区沙河建工村3号 | |
41 | 光华街 | 26600311 | 南山区沙河光华街9栋一楼 | |
42 | 华夏街 | 26915407 | 南山区沙河荔园新村10栋首层 | |
43 | 明珠街 | 26766768 | 绿景公寓首层 | |
44 | 沙河街 | 26767203 | 南山区沙河下白石办事处综合楼1楼 | |
45 | 文昌街 | 26922496 | 南山区沙河华山村4栋102 | |
46 | 香山街 | 26928317 | 南山区沙河东园溜冰场 | |
47 | 新塘 | 26600754 | 沙河新塘花园7栋首层 | |
48 | 星河街 | 26901620 | 南山区沙河鹤塘小区8栋101 | |
49 | 中新街 | 26911709 | 南山区沙河中新街9栋105 |
福田区社区工作站
序 | 街道 | 工作站 | 电话 | 地址 |
1 | 园岭 | 园东 | 22205362 | 福田区红岭中路康泰娱乐城附楼201 |
2 | 红荔 | 22206118 | 福田区园岭六街园岭中心花园服务楼二楼东 | |
3 | 长城 | 83277643 | 福田区百花七路长怡花园C座首层 | |
4 | 南天 | 83270326 | 福田区百花园紫荆阁裙楼首层 | |
5 | 上林 | 25915880 | 福田区八卦三路荣生大厦708 | |
6 | 鹏盛 | 25982316 | 福田区八卦一路鹏盛年华A栋二楼东 | |
7 | 华林 | 25873916 | 福田区八卦一路鹏益花园2-105 | |
8 | 南园 | 巴登 | 82492911 | 深圳市福田区巴登街巴登村154号3楼 |
9 | 滨江 | 82271087 | 福田区东园路滨江新村26栋101、102 | |
10 | 南园 | 83626112 | 深圳市福田区统建楼2栋18D | |
11 | 沙埔头 | 83292525 | 福田区松岭南路沙埔头东村口沙埔头办公综合楼 | |
12 | 锦龙 | 83271023 | 福田区滨河大道2046号三九大厦一楼 | |
13 | 园西 | 83655925 | 福田区南园路228号 | |
14 | 南华 | 83634220 | 深圳市福田区南华村70栋1楼东南侧 | |
15 | 赤尾 | 83611347 | 深圳市华强南路御景华城5栋一楼南面 | |
16 | 滨河 | 83958197 | 福田区滨河路3099号汇港名苑北2座-3A | |
17 | 东园 | 82272979 | 福田区巴丁街43号东园新村8栋107 | |
18 | 玉田 | 83637091 | 福田区松岭路锦峰大厦一楼东面 | |
19 | 福田 | 岗厦 | 82959156 | 福田区岗厦统建楼3栋101 |
20 | 皇岗 | 83827862 | 福田区福民路18号皇安大厦19楼 | |
21 | 口岸 | 82875663 | 福田区福田南路皇御苑15-208 | |
22 | 福田 | 83600368 | 福田区福星路福祥街福田环庆文化广场东一楼 | |
23 | 福山 | 8302043、83020028 | 福田区海田路港丽豪园三栋西侧首层 | |
24 | 渔农 | 83951509 | 福田区国花路渔农村港田花园B座二楼 | |
25 | 福民 | 83389856 | 福田区福民新村福星大厦首层 | |
26 | 水围 | 83801645 | 福田区水围村198号水围新家园B栋2楼 | |
27 | 海滨 | 83831743 | 福田区金田路2006号 | |
28 | 圩镇 | 82869063 | 福田区福田南路22号福滨苑B座三楼 | |
29 | 福安 | 82030132 | 福田区福华四路99号发展兴苑一栋一楼 | |
30 | 福华 | 83972628、83740422 | 福田区福虹路4号华强花园C座一楼 | |
31 | 福南 | 83983596 | 福田区福华路110号广业大厦东408 | |
32 | 沙头 | 上沙 | 82555351 | 福田区上沙社区服务中心2楼 |
33 | 下沙 | 82780028 | 福田区下沙村八坊15A铺 | |
34 | 沙嘴 | 83898702 | 福田区沙嘴村四坊84号3楼 | |
35 | 沙尾 | 83866928 | 福田区福强路沙尾股份公司一、二楼 | |
36 | 新洲 | 83303699 | 福田区新洲中心村67号3楼 | |
37 | 新沙 | 83428160 | 福田区新沙路忆新街6号二楼 | |
38 | 天安 | 83584732 | 福田区天安数码城顺泰公寓一楼 | |
39 | 新华 | 83584818 | 福田区锦洲花园3栋首层 | |
40 | 金地 | 83897025 | 福田区金地花园203栋103房 | |
41 | 金城 | 26768234 | 福田区侨城东路碧海云天15栋首层 | |
42 | 翠湾 | 83471509 | 福田区新洲南路翠堤湾花园26栋首层 | |
43 | 金碧 | 33390785 | 福田区福荣路268号金域蓝湾A30铺 |
盐田区社区工作站
序 | 街道 | 工作站 | 电话 | 地址 |
1 | 沙头角 | 沙头角 | 25361375 | 园林路25号小区综合楼二楼 |
2 | 东和 | 25358313 | 沙头角官吓路诗宁里17栋 | |
3 | 中英街 | 25550554 | 沙头角环城路13号 | |
4 | 桥东 | 25251435 | 田荣路16号 | |
5 | 田心 | 25359654 | 沙头角田心东路20号 | |
6 | 海山 | 田东 | 25219226 | 盐田区云汉路10号 |
7 | 梧桐 | 25351523 | 香径东路暗径新村1栋3楼 | |
8 | 鹏湾 | 25558877 | 沙盐路马庙街10号 | |
9 | 海涛 | 25263992 | 海涛路海涛花园5栋 | |
10 | 盐田 | 盐田 | 82633813、 82630866 |
盐田安置区1号盐田社区综合服务大楼 |
11 | 沿港 | 25208624 | 深盐路1115号荣丰大厦B区3楼 | |
12 | 东海 | 25206963 | 盐田路13号区86号东海社区综合服务大楼 | |
13 | 明珠 | 25280832 | 明珠大道明珠社区综合服务大楼62号 | |
14 | 永安 | 25218942 | 盐田四村永安社区综合服务楼老塘108-2号 | |
15 | 梅沙 | 大梅沙 | 25060085 | 大梅沙社区综合楼302 |
16 | 滨海 | 25255572 | 上成路8号滨海社区综合楼302 | |
17 | 小梅沙 | 25286082 | 小梅沙社区工作站综合楼 | |
18 | 东海岸 | 25036638 | 大梅沙环碧路209号东海岸社区一楼 |
宝安区社区工作站
序 | 街道 | 工作站 | 电话 | 地 址 |
1 | 新安 | 上合 | 29631202 | 宝城33区新安三路158号 |
2 | 甲岸 | 27750345 | 宝城7区宝民一路62号二、三楼 | |
3 | 翻身 | 27826246 | 宝城47区翻身社区办公大楼 | |
4 | 安乐 | 27883038 | 宝城40区翻身路65-2号安乐大厦三楼 | |
5 | 龙井 | 27787814 | 宝城2区湖滨花园27栋前面 | |
6 | 洪浪 | 27590149 29235383 | 宝城20区洪浪南路洪浪社区综合服务中心 | |
7 | 大浪 | 27570036 | 宝城28区新安三路一巷 | |
8 | 兴东 | 29641860 | 新安街道留仙一路三巷 | |
9 | 布心 | 27829006 | 宝城74区布心二村西一巷1号旁布心社区工作站大楼 | |
10 | 上川 | 27967800 | 宝城35区安华一巷15号 | |
11 | 文雅 | 27831287 | 新安宝民一路246号 | |
12 | 宝民 | 27807136 | 宝城24区三坊八巷10号 | |
13 | 建安 | 27758708 | 宝城10区冠城世家1092-1095 | |
14 | 灵芝园 | 27871812 | 宝城19区88栋 | |
15 | 新安湖 | 27759876 | 宝城8区新安湖花园会所三楼 | |
16 | 文汇 | 27806321 | 宝城区30区百花苑 | |
17 | 海乐 | 27843086 | 宝城42区乐平路 | |
18 | 海裕 | 21500351 | 宝城83区君逸世家花园B栋1楼 | |
19 | 海华 | 27844411 | 宝城48区海华社区办公大楼 | |
20 | 海旺 | 29958626 | 宝城84区风临洲C栋二楼 | |
21 | 海富 | 27575431 | 宝安宝城45区泰华俊庭A座二楼 | |
22 | 新乐 | 27895131 | 宝城37区龙泉一路100号 | |
23 | 西乡 | 黄麻布 | 27485113 | 西乡街道黄麻布路34号 |
24 | 九围 | 27484179 | 西乡街道九围社区办公楼文书室 | |
25 | 黄田 | 29913168 | 黄田社区居委会大楼 | |
26 | 钟屋 | 27501355 | 西乡街道钟屋社区钟屋一路73号 | |
27 | 鹤洲 | 27478989 | 鹤洲居委会二楼 | |
28 | 后瑞 | 27502726 | 西乡街道后瑞社区新村一巷2号 | |
29 | 草围 | 27509973 | 西乡街道草围社区二路28号 | |
30 | 三围 | 27476363 | 西乡街道三围社区北路2号 | |
31 | 固戌 | 27481435 | 西乡固戍社区固戍一路913号 | |
32 | 南昌 | 27489198 | 西乡固戍南昌龙兴村居委会办公楼 | |
33 | 共乐 | 27902553 | 西乡街道共乐社区共乐路65号 | |
34 | 乐群 | 27903487 | 西乡街道乐群社区居委办公楼 | |
35 | 盐田 | 29615829 | 西乡街道盐田股份综合楼七楼 | |
36 | 河东 | 27928376 | 西乡78区河东骏丰园2楼 | |
37 | 河西 | 27934128 | 西乡街道建安二路河西金晖苑111号 | |
38 | 臣田 | 27585229 | 西乡街道宝田一路50号 | |
39 | 庄边 | 27934583 | 西乡街道庄边社区金庄园30号 | |
40 | 蚝业 | 27900288 | 西乡兴业路豪业华庭D栋三楼 | |
41 | 凤凰岗 | 27938879 | 西乡街道凤凰岗社区凤凰岗路60号 | |
42 | 铁岗 | 27960125 | 西乡街道铁岗社区168号 | |
43 | 麻布 | 29611853 | 海城路麻布居委会 | |
44 | 径贝 | 29636306 | 西乡街道径贝新村同富楼A栋二楼 | |
45 | 劳动 | 27903133 | 西乡大道与宝源路交汇处西侧 | |
46 | 流塘 | 27944829 | 西乡街道流塘社区居委办公楼 | |
47 | 渔业 | 27952646 | 西乡街道码头路渔业社区居民委员会办公楼 | |
48 | 西乡 | 27949890 | 西乡街道鸣乐街十三栋后座西乡社区居委会 | |
49 | 龙珠 | 27951398 | 西乡街道龙珠路94号龙珠社区居委会 | |
50 | 柳竹 | 27954795 | 西乡河东路1号柳竹社区居委会 | |
51 | 龙腾 | 27903017 | 西乡街道55区龙珠花园龙珠山顶18栋龙聚楼1楼 | |
52 | 桃源 | 27451303 | 西乡前进二路桃源居综合办公大楼三楼 | |
53 | 富华 | 29956029 | 76区锦花路天骄世家4栋二层 | |
54 | 福中福 | 27584455 | 西乡街道福中福花园2栋101 | |
55 | 利锦 | 27513716 | 西乡街道107国道黄田路段翠湖花园利锦社区居委会 | |
56 | 永丰 | 27906133 | 新湖路与劳动路交汇处北侧永丰综合楼11楼 | |
57 | 福永 | 白石厦 | 27391214 | 福永街道福海大道白石厦居委大楼 |
58 | 聚福 | 27391901 | 福永街道德丰路148号 | |
59 | 和平 | 29919056 | 和平社区永和路北8号 | |
60 | 桥头 | 27305771 | 福永街道桥头社区工作站 | |
61 | 稔田 | 29502556 | 福永街道稔田社区统建楼3栋1楼 | |
62 | 新田 | 27313993 | 福永街道新田社区凤塘大道39号新田居委会办公楼 | |
63 | 福永 | 27392907 | 福永社区西环路13号 | |
64 | 凤凰 | 27338268 | 福永街道凤凰社区凤凰大道80号 | |
65 | 怀德 | 27392643 | 福永街道怀德街道怀德居委大楼 | |
66 | 福围 | 27301260 | 深圳市福永街道福围社区拾业路18号 | |
67 | 兴围 | 27778002 | 福永街道兴围社区居委会大楼 | |
68 | 新和 | 27302060 | 福永街道天福路1号 | |
69 | 塘尾 | 27377543 | 福永街道塘尾社区居委会大楼 | |
70 | 沙井 | 蚝一 | 27728608 | 民主大道濠景城花园一楼 |
71 | 蚝二 | 81724811 | 深圳市蚝乡路与沙三路交汇处蚝二行政大楼 | |
72 | 蚝三 | 27727115 | 沙井西环路蚝三丰泽园侧 | |
73 | 蚝四 | 27237741 | 帝堂路 | |
74 | 沙一 | 27245111 | 西环路沙一居委大楼 | |
75 | 沙二 | 27206999 | 民主大道怡安花园A2栋1-2层 | |
76 | 沙三 | 27237371 | 沙井沙三友谊路沙三居委大楼 | |
77 | 沙四 | 27727131 | 深圳市沙井大街343号 | |
78 | 衙边 | 29855288 | 沙井环镇路191号 | |
79 | 沙头 | 27728579 | 沙井路沙头麒麟花园三楼 | |
80 | 大王山 | 81776724 | 大王山工业二路大王山社区居委会办公大楼 | |
81 | 马安山 | 27220684 | 马安山西区111号 | |
82 | 辛养 | 27728500 | 沙井环镇路145号辛养大厦 | |
83 | 东塘 | 27728988 | 西环路1号兴业大厦 | |
84 | 和一 | 81722938 | 和一社区办公大楼 | |
85 | 民主 | 27259346 | 民主大道1号 | |
86 | 共和 | 27232678 | 共和居委办公大楼 | |
87 | 步涌 | 27239501 | 步涌南路43号 | |
88 | 后亭 | 27222503 | 后亭社区北亭路119号 | |
89 | 万丰 | 29931558 | 万丰社区万丰中路居委会 | |
90 | 坣岗 | 27260545 | 广东省深圳市壆岗大道23号 | |
91 | 上寮 | 27298686 | 上寮大道居委办公大楼 | |
92 | 上星 | 27252138 | 河滨南路上星大厦 | |
93 | 新桥 | 27256665 | 北环路149号 | |
94 | 新二 | 27241388 | 新二社区居委大楼 | |
95 | 黄埔 | 27258601 | 东环路193号 | |
96 | 沙井 | 27728643 | 沙坣二路32号 | |
97 | 沙企 | 29889066 | 沙井中心区富通路236号(丽沙花都F2幢首层) |
龙岗区社区工作站
序 | 街道 | 工作站 | 电话 | 地址 |
1 | 平湖 | 平湖 | 28854350 | 平湖街道平湖社区高原路1号 |
2 | 新木 | 84673543 | 平湖街道新木社区新木路229号 | |
3 | 辅城坳 | 84694880 | 平湖街道辅城坳社区岭南路139号 | |
4 | 鹅公岭 | 28458061 | 深圳市平湖街道鹅公岭社区园岭北路3号 | |
5 | 上木古 | 84255991 | 平湖街道上木古社区彩姿南路36号 | |
6 | 良安田 | 84687505 | 平湖街道良安田社区爱良路40号 | |
7 | 白坭坑 | 84663197 | 平湖街道白坭坑社区白银路77号 | |
8 | 山厦 | 84659820 | 平湖街道山厦社区山厦路73号 | |
9 | 新南 | 28854780 | 平湖街道新南路新南股份合作公司 | |
10 | 凤凰 | 84682668 | 平湖街道平龙东路138-1号 | |
11 | 力昌 | 28844677 | 平湖街道力元路66号 | |
12 | 禾花 | 28499289 | 平湖街道禾花社区佳業路7號 | |
13 | 布吉 | 布吉 | 84180048 | 布吉街道莲花路莲花山庄路口 |
14 | 水径 | 28877161 | 布吉街道吉华路238号 | |
15 | 三联 | 28520398 | 布吉街道三联水晶玉石文化村办公楼五楼 | |
16 | 甘坑 | 28557647 | 布吉街道甘坑社区商业街1号 | |
17 | 布吉圩 | 28273382 | 布吉街道吉华路117号 | |
18 | 龙岭 | 28288907 | 深圳市布吉街道龙岭路丽廷豪苑2楼 | |
19 | 长龙 | 28593096 | 深圳市布吉街道长龙二区六巷一号 | |
20 | 德兴 | 28878288 | 布吉街道西环路钱排村源丰楼三楼 | |
21 | 龙珠 | 28532608 | 布吉街道龙珠花园龙凤阁一楼 | |
22 | 国展 | 89969049 | 布吉街道百合新城D栋120号 | |
23 | 罗岗 | 84706833 | 布吉街道罗岗荔山公馆5号楼1-2楼 | |
24 | 凤凰 | 89972878 | 布吉街道西环路格塘新村97号 | |
25 | 丽湖 | 28549607 | 布吉街道丽湖花园三栋一楼 | |
26 | 东方半岛 | 28732266 | 布吉街道布龙路2号半岛苑花园1栋二楼 | |
27 | 中海怡翠 | 28531223 | 布吉街道中海怡翠山庄23栋二楼 | |
28 | 茂业 | 84732754 | 布吉街道茂业城怡德楼一座一楼 | |
29 | 光华 | 89317222 | 布吉街道华龙新村79号二楼 | |
30 | 金排 | 25019941 | 布吉街道金排社区金稻田路理想家园3栋1楼 | |
31 | 南三 | 28591168 | 布吉街道金运路吉大花园C栋第3单元1楼 | |
32 | 木棉湾 | 28887983 | 布吉街道木棉湾怡国路332号 | |
33 | 大芬 | 84730295 | 布吉街道中怡路40号(中翠花园旁) | |
34 | 翠湖 | 84271478 | 布吉街道大靓花园综合楼一楼 | |
35 | 文景 | 84272048 | 布吉街道布吉路17号三楼 | |
36 | 可园 | 84418833 | 布吉街道可园一期管理处侧 | |
37 | 坂田 | 四季花城 | 33286899 | 坂田街道四季花城桂花苑东商业街F102商铺二楼 |
38 | 雪象 | 28791716 | 坂田街道雪岗南路雪象居委会大楼对面 | |
39 | 岗头 | 89356818 | 坂田街道雪岗北路133号 | |
40 | 坂田 | 28893886 | 坂雪岗大道坂田北路坂田社区工作站(坂田小学旁边) | |
41 | 杨美 | 89608005 | 坂田街道布龙路杨美社区工作站 | |
42 | 大发埔 | 89749118 | 坂田街道大发埔社区大发埔东村七巷11--12号1、2楼 | |
43 | 南坑 | 84190839 | 坂田街道南坑社区南坑市场三楼 | |
44 | 马安堂 | 28777629 | 坂田街道马安堂社区新围仔综合楼三楼 | |
45 | 五和 | 84712662 | 坂田街道五和社区大光勘村二巷1号五和社区工作站3楼 | |
46 | 万科城 | 89506934 | 坂田街道万科城社区万科城丁香公寓二层(青春家园旁边) | |
47 | 第五园 | 28314239 | 坂田街道第五园社区沐云斋B102 | |
48 | 南湾 | 上李朗 | 89701322 | 南湾街道上李朗社区田心路9号 |
49 | 下李朗 | 28725785、84150198 | 南湾街道下李朗社区下李北路2号三楼 | |
50 | 南岭村 | 28709196 | 南湾街道南岭村社区岭新街1号 | |
51 | 丹竹头 | 28754868 | 南湾街道丹竹头社区丹竹路46号 | |
52 | 沙塘布 | 28749306 | 南湾街道沙塘布社区翠山西1巷 | |
53 | 吉厦 | 28740683 | 南湾街道吉厦社区吉厦街7号 | |
54 | 厦村 | 28753902 | 南湾街道厦村社区桂新三路2号 | |
55 | 樟树布 | 28468339 | 南湾街道布沙路78号樟树布商业大厦五楼 | |
56 | 沙湾 | 28748724 | 南湾街道沙湾社区沙湾兴华路62号二楼 | |
57 | 南龙 | 84268177 | 南湾街道南龙社区南岭花园综合菜市场三楼 | |
58 | 宝岭 | 89707814 | 南湾街道桂芳园凌波居D座负二楼 | |
59 | 康乐 | 84708233 | 南湾街道康乐社区康侨花园17栋3楼 | |
60 | 丹平 | 28212002 | 南湾街道丹平社区丹竹头汽车站三楼 | |
61 | 南新 | 84038706 | 南湾街道南新社区南岭原创画家基地(红楼)二楼 |
光明新区社区工作站
序 | 街道 | 工作站 | 电话 | 地址 |
1 | 公明 | 红星 | 27182521 | 光明新区公明办事处红星居委会大楼 |
2 | 长圳 | 27181823 | 光明新区公明办事处长圳居委会大楼 | |
3 | 玉律 | 27172663 | 光明新区公明办事处玉律居委会大楼 | |
4 | 田寮 | 27191939 | 光明新区公明办事处田寮居委会大楼 | |
5 | 甲子塘 | 27173815 | 光明新区公明办事处甲子塘居委会大楼 | |
6 | 塘家 | 27175303 | 光明新区公明办事处塘家居委会大楼 | |
7 | 塘尾 | 27176633 | 光明新区公明办事处塘尾居委会大楼 | |
8 | 东坑 | 27170007 | 光明新区公明办事处东坑居委会大楼 | |
9 | 将石 | 27128821 | 光明新区公明办事处将石居委会大楼 | |
10 | 合水口 | 27738837 | 光明新区公明办事处合水口居委会大楼 | |
11 | 薯田埔 | 27129702 | 光明新区公明办事处薯田埔居委会大楼 | |
12 | 根竹园 | 27120848 | 光明新区公明办事处根竹园居委会大楼 | |
13 | 马山头 | 27110834 | 光明新区公明办事处马山头居委会大楼 | |
14 | 楼村 | 27116441 | 光明新区公明办事处楼村居委会大楼 | |
15 | 上村 | 27738775 | 光明新区公明办事处上村居委会大楼 | |
16 | 下村 | 27123883 | 光明新区公明办事处下村居委会大楼 | |
17 | 李松蓢 | 27126398 | 光明新区公明办事处李松蓢居委会大楼 | |
18 | 西田 | 27113081 | 光明新区公明办事处西田居委会大楼 | |
19 | 公明 | 27738747 | 光明新区公明办事处公明居委会大楼 | |
20 | 光明 | 光明 | 27122444 | 光明新区光明办事处华夏路碧园路口光明社区综合服务楼 |
21 | 东周 | 27403624 | 光明新区光明办事处柑山区 | |
22 | 翠湖 | 27433833 | 光明新区光明办事处碧园路1号 | |
23 | 新羌 | 29751116 | 光明新区光明办事处新陂头村新南区 | |
24 | 圳美 | 81767305 | 光明新区光明办事处圳美新村旁 | |
25 | 迳口 | 27436670 | 光明新区光明办事处迳口新村旁 | |
26 | 碧眼 | 27403955 | 光明新区光明办事处碧眼新村篮球场旁 | |
27 | 白花 | 27432208 | 光明新区光明办事处白花社区富民大道社区综合服务大楼 | |
28 | 凤凰 | 27405379 | 光明新区光明办事处茶林村 |
坪山新区社区工作站
序 | 街道 | 工作站 | 电话 | 地址 |
1 | 坪山 | 坪环 | 28826324 | 坪山东纵路317号 |
2 | 六联 | 84511701 | 坪山金碧路163号 | |
3 | 碧岭 | 84629483 | 坪山锦华路42号 | |
4 | 汤坑 | 84625488 | 坪山同裕路47号 | |
5 | 沙湖 | 84625588 | 坪山同富路204号 | |
6 | 马峦 | 28828294 | 坪山东纵路316号 | |
7 | 江岭 | 89936088 | 坪山江岭路文化广场 | |
8 | 沙坣 | 89927229 | 坪山东纵路88号旁 | |
9 | 金龟 | 84627388 | 坪山坪葵路189号 | |
10 | 石井 | 84621282 | 坪山石井社区办公楼(幼儿园旁) | |
11 | 田头 | 84632266 | 坪山金田路283号 | |
12 | 田心 | 84632831 | 坪山金田路378号 | |
13 | 竹坑 | 84630508 | 坪山竹坑社区办公楼 | |
14 | 南布 | 89666343 | 坪山大同路8号 | |
15 | 坪山 | 28826492 | 坪山东胜街53号 | |
16 | 六和 | 28822663 | 坪山飞西东路6号 | |
17 | 和平 | 28829696 | 坪山建设路60号 | |
18 | 坑梓 | 坑梓 | 84133160 | 坑梓坑梓人民西路192号 |
19 | 秀新 | 84134569 | 坑梓坑梓人民西路32号 | |
20 | 老坑 | 84121582 | 坑梓盘龙路15号 | |
21 | 龙田 | 84123557 | 坑梓龙田社区龙兴南路101号 | |
22 | 金沙 | 84129578 | 坑梓金沙社区居委会办公大楼 | |
23 | 沙田 | 84126767 | 坑梓沙田南路一号 |
评论