罗湖区居委会
序 | 街道 | 居委会名称 | 电话 | 地址 |
1 | 黄贝 | 碧波 | 25411646 25527575 | 碧波一街碧中园南面二楼 |
2 | 湖滨 | 25411646 25527575 | 碧波一街碧中园南面二楼 | |
3 | 罗芳 | 25136629 | 罗芳村138号103 | |
4 | 曦龙 | 25136629 | 罗芳村138号103 | |
5 | 新秀 | 25125448 | 新秀路新秀村南区新秀社区服务中心 | |
6 | 新湖 | 25125448 | 新秀路新秀村南区新秀社区服务中心 | |
7 | 水库 | 25547704 | 沿河北路宁水花园社区服务中心 | |
8 | 怡景 | 25681304 | 怡景花园桂花村怡景服务中心 | |
9 | 新谊 | 25669392 | 文锦中路1018号海丽大厦一楼 | |
10 | 凤凰 | 25828293 | 华丽路1036号集浩花园集安阁 | |
11 | 文华 | 25108470 | 深南东路深发花园2栋2楼 | |
12 | 新兴 | 25109325 | 罗芳路大澎花园2栋102号房 | |
13 | 黄贝岭 | 25528531 | 黄贝岭中村315号2楼 | |
14 | 南湖 | 罗湖桥 | 82325609 | 广东省银行大厦北座4G |
15 | 建南 | 82325609 | 广东省银行大厦北座4G | |
16 | 罗湖 | 82320790 82323962 | 人民南路罗湖新村28号1楼 | |
17 | 友谊 | 82320790 82323962 | 人民南路罗湖新村28号1楼 | |
18 | 和平 | 25592979 | 沿河东路30号 | |
19 | 海关 | 25571834 | 和平路1163号4栋101 | |
20 | 新港 | 22161149 | 城市天地广场九楼 | |
21 | 渔邨 | 25593961 | 议会大厦一楼 | |
22 | 嘉北 | 82250476 | 南湖路罗湖消防中队后面 | |
23 | 建中 | 82252762 | 南华街11号2楼 | |
24 | 向西 | 82290412 82197050 | 向西村塘仔尾1栋206 | |
25 | 嘉南 | 82340187 82344805 | 春风路3031号江西外贸宿舍3栋1楼 | |
26 | 文锦 | 82141285 | 文锦南路商检大厦813H | |
27 | 新南 | 82236755 | 春风路2002号高嘉大厦2楼 | |
28 | 桂园 | 大塘龙 | 25571272 | 桂园北路160号12栋101室 |
29 | 红岭 | 25571272 | 桂园北路160号12栋101室 | |
30 | 红村 | 25571707 82475204 | 广场北街15号 | |
31 | 红南 | 25571707 82475204 | 广场北街15号 | |
32 | 桂木园 | 25587437 | 宝安南路2056号国都花园5C | |
33 | 洪围 | 25587437 | 宝安南路2056号国都花园5C | |
34 | 新围 | 82051951 | 红岭南路滨苑小区3栋103 104号 | |
35 | 滨苑 | 82051951 | 红岭南路滨苑小区3栋103 104号 | |
36 | 老围 | 25580177 | 红宝路南村36号 | |
37 | 松园 | 82116402 25568789 | 红桂路2088号3栋101 | |
38 | 人民桥 | 82134390 82134070 | 和平路3001号艺丰广场1楼 | |
39 | 鹿丹村 | 82495104 | 鹿丹村3栋104号 | |
40 | 东门 | 东门 | 82301837 | 南塘商业广场B区7栋303 |
41 | 北门 | 82301837 | 东兴大厦三楼 | |
42 | 立新 | 82226275 | 立新路立新花园2栋党员活动中心 | |
43 | 花场 | 82156523 | 中信星光名庭B座1楼 | |
44 | 东风 | 82156523 | 同乐路23号2楼 | |
45 | 螺岭 | 82221925 | 翠园街100号 | |
46 | 翠园 | 82221925 | 东郊街29号-1 | |
47 | 玉兰 | 82221925 | 东园坊19号1楼 | |
48 | 湖容 | 82223139 | 丰园小区2栋102 | |
49 | 新龙 | 82223139 | 翠园南街45号201 | |
50 | 城东 | 82239278 | 城东街7-9栋之间 | |
51 | 城贝 | 82239278 | 东门广场6C | |
52 | 湖贝 | 82205475 | 湖贝大厦6楼 | |
53 | 锦湖 | 82205475 | 新龙坊1栋404 | |
54 | 书院街 | 82173486 | 书院街5号院6栋102 | |
55 | 笋岗 | 田心 | 82414265 | 田心村79号 |
56 | 田贝 | 25623943 | 田贝新村88号301 | |
57 | 笋岗 | 82058693 | 宝岗路金岗楼二楼 | |
58 | 笋西 | 25984898 | 嘉宝田花园鸿图阁一楼 | |
59 | 北站 | 82481058 | 新时速嘉园1栋1楼 | |
60 | 湖景 | 25665156 | 洪湖路碧湖花园2楼 | |
61 | 洪湖 | 25621273 | 文锦北路洪湖二街2号大院6栋101 | |
62 | 梨园 | 25840086 | 宝岗路嘉景苑首层 | |
63 | 翠竹 | 翠辉 | 25799581 | 太安路98号百仕达花园二期22栋首层 |
64 | 百仕达 | 25799581 | 太安路98号百仕达花园二期22栋首层 | |
65 | 木头龙 | 25680754 | 爱国路木头龙49栋4楼 | |
66 | 翠宁 | 25600915 | 太宁路99号翠苑小区2栋首层 | |
67 | 新村 | 25996264 | 爱国路水库新村230号5楼 | |
68 | 民新 | 25485045 | 文锦北路1052号嘉兴阁地下 | |
69 | 翠锦 | 25164204 25601593 | 田贝四路水田二街18号102房 | |
70 | 愉天 | 25788591 | 贝丽南路49号金利豪苑1楼 | |
71 | 翠平 | 25506964 25612897 | 翠竹路1147号马古岭住宅区 | |
72 | 水贝 | 25611646 | 水贝村7号二楼 | |
73 | 翠岭 | 25770912 | 翠竹路1056号逸翠园逸厦轩首层 | |
74 | 翠竹 | 25635220 25615735 | 东门北路2063号翠沁阁2楼 | |
75 | 东湖 | 东民 | 25007245 | 东乐花园单车房 |
76 | 乐群 | 25007245 | 东乐花园单车房 | |
77 | 翠鹏 | 25431016 | 彩世界家园5栋一楼架空层 | |
78 | 太白 | 25431016 | 彩世界家园5栋一楼架空层 | |
79 | 翠湖 | 25515142 | 布心花园二区3栋013房 | |
80 | 翠新 | 25515142 | 布心花园二区3栋013房 | |
81 | 布心 | 25778704 | 布心村111号布心大厦11楼 | |
82 | 大望 | 25711251 | 大望村新平大道2号 | |
83 | 梧桐山 | 25710521 | 梧桐山赤水洞8号4楼 | |
84 | 金鹏 | 25812761 | 金稻田路港鹏新村23栋1楼 | |
85 | 金岭 | 25652591 | 金稻田路金洲花园12栋3楼 | |
86 | 金湖 | 25033515 | 淘金山湖景花园一期01区 | |
87 | 莲塘 | 西岭 | 25737013 | 西岭下村北区2号1楼 |
88 | 广岭 | 25737013 | 西岭下村北区2号1楼 | |
89 | 畔山 | 25781335 | 聚宝花园银星阁首层 | |
90 | 鹏兴 | 25174134 | 国威路192号鹏兴一期 | |
91 | 莲花 | 25734047 | 港莲路91号东侧二楼 | |
92 | 坳下 | 25737994 | 坳下村138号8楼 | |
93 | 长岭 | 25773316 | 罗湖公路惠名花园7栋二层 | |
94 | 仙湖 | 25775400 | 仙桐御景雅景轩1楼 | |
95 | 莲塘 | 25708654 | 聚福路128号二楼 | |
96 | 东晓 | 绿景 | 25792055 25792449 | 金稻田路绿景山庄3栋103室 |
97 | 名地 | 25792055 25792449 | 金稻田路绿景山庄3栋103室 | |
98 | 马山 | 25481184 25481191 | 马山新村2区103栋202 203 | |
99 | 马岗 | 25481184 25481191 | 马山新村2区103栋202 203 | |
100 | 港发 | 25481184 25481191 | 马山新村2区103栋202 203 | |
101 | 木棉岭 | 25481271 | 草埔木棉岭村70栋201室 | |
102 | 木棉花 | 25481271 | 草埔木棉岭村70栋201室 | |
103 | 松泉 | 25515765 | 松泉公寓14栋102 | |
104 | 独树 | 25176891 | 松泉山庄24栋105 | |
105 | 兰花 | 82677425 | 丰湖花园C座4楼丰瑞阁 | |
106 | 东晓 | 22257129 | 东晓北路泰和花园一栋首层 | |
107 | 草埔东 | 25687457 | 吓屋村172号3楼 | |
108 | 清水河 | 清水河 | 25928483 22314268 | 红岗花园15栋1楼 |
109 | 红岗 | 25928483 22314268 | 红岗花园15栋1楼 | |
110 | 梅园 | 25907097 | 红岗大厦1楼 | |
111 | 坭岗 | 82422143 | 坭岗西村2号 | |
112 | 银湖 | 82427262 | 金湖路40号金湖花园C区1栋1楼 | |
113 | 草埔西 | 82431472 | 草埔西鹤围村2号4楼 | |
114 | 玉龙 | 82489257 | 红岗路玉龙新村B区09栋2楼 | |
115 | 龙湖 | 25835282 | 红岗北路青湖山庄4栋架空层 |
福田区居委会
序 | 街道 | 居委会名称 | 电话 | 地址 |
1 | 园岭 | 园东 | 22201364 | 福田园岭新村9栋106 |
2 | 红荔 | 22204087 | 福田园岭新村44栋106 | |
3 | 长城 | 83277643 | 福田百花四路长城大厦5栋B座首层 | |
4 | 南天一花园 | 83270326 | 福田百花三路南天一花园2栋1楼 | |
5 | 南天二花园 | 83270326 | 福田百花二路南天二花园5栋1楼 | |
6 | 国城 | 83270326 | 福田百花一路国城花园2栋1楼 | |
7 | 百花园 | 83270326 | 福田百花二路百花园玫瑰阁3楼 | |
8 | 上林 | 82435660 | 福田八卦二路13栋108房 | |
9 | 鹏盛 | 81580039 | 福田八卦一路鹏盛年华A栋二楼东 | |
10 | 华林 | 25873916 | 福田八卦一路鹏益花园2-105 | |
11 | 南园 | 巴登 | 82492911 | 福田巴登街巴登村154号3楼 |
12 | 滨江 | 82271087 | 福田东园路滨江新村26栋101、102 | |
13 | 南园 | 83626112 | 福田统建楼2栋18D | |
14 | 沙埔头 | 83292525 | 福田松岭南路沙埔头东村口沙埔头办公楼 | |
15 | 锦龙 | 83271303 | 福田滨河大道2046号三九发展大厦一楼 | |
16 | 下步庙 | 83271023 | 福田滨河大道2046号三九发展大厦一楼 | |
17 | 园西 | 83655925 | 福田南园路228号 | |
18 | 南华 | 83627372 | 福田南华村70栋1楼东南侧 | |
19 | 赤尾 | 83611347 | 深圳市华强南路赤尾二坊2号102 | |
20 | 丽景 | 83611347 | 深圳市华强南路赤尾二坊2号102 | |
21 | 滨河 | 83958197 | 福田滨河路3099号汇港名苑北2座四楼 | |
22 | 东园 | 82272979 | 福田巴丁街43号东园新村8栋107 | |
23 | 玉田 | 83637091 | 福田松岭路上步祠堂村38号二楼 | |
24 | 福田 | 岗厦 | 82959156 | 福田岗厦统建楼3栋101 |
25 | 皇岗 | 83873819 | 福田福民路18号皇安大厦17楼 | |
26 | 口岸 | 82875663 | 福田滨河大道3207号26栋 | |
27 | 皇城 | 82875663 | 福田福田南路皇御苑1栋 | |
28 | 福田 | 83600368 | 福田福星路福祥街福田环庆文化广场东一楼 | |
29 | 福山 | 83020439 83020020 | 福田海田路港丽豪园三栋西侧首层 | |
30 | 渔农 | 83951520 | 福田国花路渔农村港田花园B座二楼 | |
31 | 福民 | 83389856 | 福田福民新村市场三楼 | |
32 | 水围 | 83801645 | 福田水围村198号水围新家园B栋2楼 | |
33 | 海滨 | 83800122 | 福田金田路2006号 | |
34 | 福宁 | 82886191 | 福田滨河大道3138号福滨新村14-107 | |
35 | 福庆 | 82886292 | 福田福华路69号 | |
36 | 福安 | 82030132 | 福田福华四路99号发展兴苑一栋一楼 | |
37 | 福华 | 83741020 | 福田福虹路4号华强花园C座一楼 | |
38 | 福南 | 83983596 | 福田福华路110号广业大厦东座408 | |
39 | 沙头 | 上沙 | 82555351 | 福田上沙社区服务中心2楼 |
40 | 下沙 | 82780028 | 福田下沙村八坊15A铺 | |
41 | 沙嘴 | 83898702 | 福田沙咀村四坊84号3楼 | |
42 | 沙尾 | 83866928 | 福田福强路沙尾股份公司一、二楼 | |
43 | 新洲 | 83303699 | 福田新洲中心村67号3楼 | |
44 | 新沙 | 83428160 | 福田新沙路忆新街6号二楼 | |
45 | 天安 | 83584732 | 福田天安数码城顺泰公寓一楼 | |
46 | 泰然 | 83584732 | 福田天安数码城顺泰公寓一楼 | |
47 | 绿景 | 83584818 | 福田锦洲花园3栋首层 | |
48 | 新华 | 83584818 | 福田锦洲花园3栋首层 | |
49 | 金地 | 83897025 | 福田金地花园203栋103房 | |
50 | 金城 | 26768234 | 福田侨城东路碧海云天15栋首层 | |
51 | 翠湾 | 83471509 | 福田新洲南路翠堤湾花园26栋首层 | |
52 | 金碧 | 33390785 | 福田福荣路268号金域蓝湾A30铺 | |
53 | 梅林 | 新兴 | 83178016 | 福田荔园阁一期一单位一楼 |
54 | 下梅 | 83310902 | 福田下锦林新居11栋3单元首层 | |
55 | 梅京 | 83512424 | 福田下梅林一街通业花园12栋1楼 | |
56 | 孖岭 | 83318011 | 福田彩田北路7001号 | |
57 | 上梅 | 83310014 | 福田上梅林新村福新阁F单元2楼 | |
58 | 梅丽 | 83123728 | 福田上梅林新村福新阁F单元2楼 | |
59 | 新阁 | 83107783 | 福田林园东路9号1栋113 | |
60 | 梅林一村 | 83534743 | 福田梅林一村会所一楼 | |
61 | 龙尾 | 83147679 | 福田龙尾路2号福兴花园C--109 | |
62 | 梅亭 | 83190719 | 福田梅林广夏路蓝宝石名庭211 | |
63 | 梅丰 | 83123258 | 福田梅华路华茂苑6栋103 | |
64 | 梅都 | 83184642 | 福田上梅林中康北路颐林雅院12栋112 | |
65 | 金河 | 83111067 | 福田下梅林金梅花园2栋5单元111 | |
66 | 银河 | 83111067 | 福田下梅林金梅花园2栋5单元111 | |
67 | 翰岭 | 88395370 | 福田彩田北路翰岭花园13栋1楼 | |
68 | 华富 | 梅岗 | 83276904 | 福田梅岗南街26号 |
69 | 笔架山 | 83324226 | 福田梅岗南街26号 | |
70 | 华山 | 83246257 | 福田笋岗西路华富北村86栋3楼 | |
71 | 新田 | 83246683 | 福田彩田路福彩街武警大院6栋103 | |
72 | 田面 | 83996423 | 福田深南路田面花园4栋首层 | |
73 | 黄木岗 | 83347696 | 福田华富村东区一栋二单元 | |
74 | 莲花一村 | 83257742 | 福田笋岗西路莲花一村48栋首层 | |
75 | 彩苑 | 83275000-33810 | 福田笋岗西路莲花一村16栋006房 | |
76 | 莲花二村 | 83293882 | 福田红荔路5008号莲花二村37栋104 | |
77 | 莲花三村 | 83348841 | 福田莲花三村福莲花园18栋106房 | |
78 | 香蜜湖 | 农园 | 83706997 | 福田农林路龙溪花园35-104 |
79 | 翠香 | 83556814 | 福田润田路国际公馆二期管理处 | |
80 | 香安 | 83135515 | 福田侨香路国华大厦P1楼 | |
81 | 竹园 | 83705942 | 福田建业小区7-首层 | |
82 | 建业 | 83703152 | 福田三建小区18栋5楼 | |
83 | 香梅 | 83156278 | 福田香梅北路特发小区14栋一楼 | |
84 | 竹林 | 83147532 | 福田紫竹四道竹子林竹林花园7-102 | |
85 | 香蜜 | 83051252 | 福田三建小区18栋5楼 | |
86 | 香岭 | 83708689 | 福田侨城东路福田驾使员培训中心102房 | |
87 | 东海 | 83710032 | 农轩路香珠花园D栋首层东海社区工作站 | |
88 | 莲花 | 福中 | 82942604 | 福田福中一路106号深圳花园C右侧附楼 |
89 | 福新 | 82987161 | 福田福中三路黄埔雅苑二期三栋首层 | |
90 | 彩虹 | 83073829 | 福田莲花支路盛世家园一期B座二楼 | |
91 | 莲花北 | 83926428 | 福田莲花北村26栋104室 | |
92 | 景田 | 83927214 | 福田景田北路景田西4栋107 | |
93 | 景新 | 81800965 | 福田新洲北路景田南小区29-102 | |
94 | 景莲 | 81151762 | 福田莲花路万科金色家园二期首层何夫人旁 | |
95 | 景华 | 83905302 | 福田景田东路景丽花园2-110 | |
96 | 紫荆 | 83948256 | 福田红荔西路香蜜三村香雅阁1楼 | |
97 | 梅岭 | 82923226 | 福田香梅路1018号东方玫瑰园1栋2楼 | |
98 | 狮岭 | 83924689 | 福田红荔西路市政大院24栋一楼 | |
99 | 康欣 | 83538844 | 福田景田西路15号康欣园B栋首层 | |
100 | 景怡 | 83538844 | 福田景田北街东海银座二楼 | |
101 | 景秀 | 83538844 | 福田景田北路三街景蜜村7栋首层 | |
102 | 梅富 | 83067295 | 福田景田东路99号 | |
103 | 彩田 | 26248061 | 福田莲花路彩田村综合楼北面一楼 | |
104 | 华强北 | 通新岭 | 82106909 | 福田上步中路通新岭3栋101室 |
105 | 福强 | 83223220 | 福田燕南路5号豪宫大厦一楼 | |
106 | 荔村 | 83350152 | 福田振兴路红荔村幼儿园门卫楼 | |
107 | 华发 | 83350152 | 福田华发路赛格科技园104栋204 | |
108 | 华红 | 83276859 | 福田红荔西路华新村31栋3楼 | |
109 | 华航 | 83259113 | 福田振华路118号华丽大厦综合楼三楼 | |
110 | 福保 | 福保 | 83854810 | 福田保税区益田花园豪园居4楼 |
111 | 石厦 | 83831081 | 福田石厦东村321号11楼 | |
112 | 益田 | 83813405 | 福田益田村益强居2栋2楼 | |
113 | 明月 | 83810579 | 福田石厦北四街石厦小学东北侧1楼 | |
114 | 新港 | 83451699 | 福田石厦二街新新家园A幢二楼 |
南山区居委会
序 | 街道 | 居委会名称 | 电话 | 地址 |
1 | 南头 | 安乐 | 26976933 | 南山区关口二路安乐工业区17栋4-7号 |
2 | 大汪山 | 26663923 | 南山区南光路南苑新村西区商业楼1-206 | |
3 | 大新 | 26464298 | 南山区桃园西路永康正街17号1楼 | |
4 | 红花园 | 26575287 | 南山区南山大道富强阁209室 | |
5 | 莲城 | 26959699 | 南山区玉泉路莲城花园11栋1楼 | |
6 | 马家龙 | 26094730 | 南山区富豪园10栋1-3号 | |
7 | 南联 | 26976313 | 南山区关口路南富苑小区11-107 | |
8 | 南头城 | 26500338 | 南山区南头城中山东街80号2楼 | |
9 | 前海 | 86056860 | 南山区前海花园三期47、48栋一、二层 | |
10 | 田厦 | 26179980 | 南山区常兴南路918号 | |
11 | 同乐 | 86021545 | 南山区建工村28号 | |
12 | 星海名城 | 26442597 | 南山区前海路星海名城三期5、6、7号 | |
13 | 南山 | 北头 | 26425860 | 南新路1173号北头豪苑 |
14 | 登良 | 26055053 | 登良路登良花园17栋101 | |
15 | 风华 | 86058811 | 南山区前海路鼎太风华2期J4-105 | |
16 | 荔芳 | 26557711 | 南山区常兴南路怡苑阁前排2楼 | |
17 | 荔林 | 86033163 | 南山区向南路银兴苑101号 | |
18 | 荔湾 | 26440432 | 南山区前海路太子山庄2栋旁 | |
19 | 南光 | 26647380 | 南山区南光商业街212号 | |
20 | 南山 | 86251633 | 南山村兴南楼1楼 | |
21 | 南园 | 26097835 | 南山区南园新四坊1号 | |
22 | 向南 | 26642368 | 桂庙路向南综合楼2楼 | |
23 | 学府 | 86196488 | 南山大道光彩新天地2楼 | |
24 | 阳光棕榈 | 86179611 | 前海路阳光棕榈园26栋2楼西 | |
25 | 月亮湾 | 26060649 | 南山区月亮湾花园33-102室 | |
26 | 西丽 | 白芒 | 26511566 | 南山区西丽白芒村沙河西路5228号 |
27 | 大磡 | 26527836 | 南山区西路大磡居委会大楼3楼 | |
28 | 丽城 | 26735591 | 南山区西丽众冠花园B座107 | |
29 | 丽湖 | 26736038 | 南山区西丽丽湖职工宿舍9栋101 | |
30 | 留仙 | 86164009 | 南山区西丽留仙居南A区1栋 | |
31 | 麻磡 | 26973979 | 南山区西丽麻磡居委会大楼2楼 | |
32 | 曙光 | 26628510 | 南山区西丽文康苑3楼102室 | |
33 | 松坪山 | 26124445 | 南山区高新区单身公寓B35栋一楼 | |
34 | 西丽 | 26627657 | 南山区西丽居委会综合楼2楼 | |
35 | 新围 | 26622404 | 南山区西丽丽新小区丽新大厦1-2楼 | |
36 | 阳光 | 27657868 | 南山区西丽百旺工业区25栋首层 | |
37 | 牛成 | 26511566 | 南山区西丽街道牛成村委大楼 | |
38 | 沙河 | 白石洲东 | 86109320 | 南山区沙河白石洲村委大楼二楼 |
39 | 白石洲 | 86109555 | 南山区沙河街道白石洲村委大楼 | |
40 | 白石洲西 | 26753802 | 沙河世纪村5-3一楼 | |
41 | 东方 | 26922477 | 南山区华侨城东方花园裙楼104 | |
42 | 高发 | 26913383 | 南山区沙河建工村3号 | |
43 | 光华街 | 26600311 | 南山区沙河光华街9栋一楼 | |
44 | 华夏街 | 26915407 | 南山区沙河荔园新村10栋首层 | |
45 | 明珠街 | 26766768 | 绿景公寓首层 | |
46 | 上白石 | 26767203 | 南山区沙河街道上白石村委大楼 | |
47 | 下白石 | 26929372 | 南山区沙河街道下白石村委大楼 | |
48 | 文昌街 | 26922496 | 南山区沙河华山村4栋102 | |
49 | 香山街 | 26928317 | 南山区沙河东园溜冰场 | |
50 | 新塘 | 86326754 | 沙河新塘花园7栋首层 | |
51 | 新华 | 86326754 | 南山区沙河新塘花园7栋首层 | |
52 | 星河街 | 26901620 | 南山区沙河鹤塘小区8栋101 | |
53 | 塘头 | 26902233 | 南山区沙河街道塘头村委大楼 | |
54 | 中新街 | 26911709 | 南山区沙河中新街9栋105 | |
55 | 蛇口 | 大铲 | 26697637 | 南山区蛇口新街大铲宾馆北侧3楼 |
56 | 东角头 | 26820699 | 南山区蛇口后海大道东帝海景8单元1楼 | |
57 | 海滨 | 26865121 | 南山区蛇口石云路荣村C3一楼 | |
58 | 海昌 | 26891719 | 南山区蛇口公园南路南水小区B10一楼 | |
59 | 海湾 | 26833221 | 南山区蛇口爱榕路海湾村委大楼 | |
60 | 雷岭 | 26821292 | 南山区蛇口花果路米兰公寓一期3楼 | |
61 | 内伶仃岛 | 26688176 | 南山区蛇口内伶仃岛东湾 | |
62 | 南水 | 26682833 | 南山区蛇口公园南路11号南水公司1楼 | |
63 | 湾厦 | 26677558 | 南山区蛇口湾厦路122号湾厦大楼1楼 | |
64 | 围仔 | 26864808 | 南山区蛇口花果路4号文卫楼3栋1楼 | |
65 | 渔二 | 26814693 | 南山区蛇口渔二村10号A座1楼 | |
66 | 渔一 | 26814470 | 南山区蛇口湾厦路84号1楼 | |
67 | 招商 | 赤湾 | 26830949 | 南山区蛇口赤湾6路B1栋101 |
68 | 桂园 | 26828241 | 南山区蛇口榆园小区4栋101 | |
69 | 海月 | 26838486 | 南山区蛇口半岛花园A区9栋首层 | |
70 | 花果山 | 26694677 | 南山区蛇口花果山35栋104 | |
71 | 兰园 | 26828477 | 南山区蛇口兰园1栋101 | |
72 | 水湾 | 26828673 | 南山区水湾大楼1楼 | |
73 | 四海 | 26828242 | 南山区蛇口四海7栋105 | |
74 | 桃花园 | 26698438 | 南山区蛇口兴工路桃花园小区2栋1楼 | |
75 | 文竹园 | 26884939 | 南山区蛇口文竹园5栋105、106 | |
76 | 五湾 | 26815913 | 南山区港湾大道18号龙港宿舍8栋101 | |
77 | 沿山 | 26828642 | 南山区蛇口兴工路82号1楼 | |
78 | 粤海 | 滨海 | 26555693 | 南山区学府锦隆花园锦晖阁A座1楼 |
79 | 创业路 | 26643157 | 南山区粤海小区C-104 | |
80 | 大冲 | 26742972 | 南山区大冲路5号大冲居委会2楼 | |
81 | 高新区 | 86152713 | 高新南十道海怡东方3栋1楼 | |
82 | 海珠 | 26480004 | 南山区海岸明珠花园B座1楼 | |
83 | 后海 | 26426852 | 南山区后海华明路第一统建楼D座2楼 | |
84 | 京光 | 26054215 | 南山区兴南路京光海景大厦C座1楼 | |
85 | 科技园 | 26502135 | 南山区科技园科伟路4号101房 | |
86 | 龙城 | 26051486 | 南山区南油龙城花园6栋103 | |
87 | 麻岭 | 26713424 | 南山区帝景花园翠阁B栋1楼 | |
88 | 名海 | 26071141 | 南山区后海路文德福花园1栋1层 | |
89 | 南油 | 86293800 | 南山区信和自由广场狮子座2楼 | |
90 | 深大 | 26534406 | 南山区深圳大学海月楼101 | |
91 | 铜鼓 | 26992555 | 南山区大冲莱英花园11栋首层 | |
92 | 蔚蓝海岸 | 86129633 | 南山区后海路蔚蓝海岸2期26栋首层 | |
93 | 粤桂 | 26720071 | 南山区桂庙新村90号2楼 | |
94 | 桃源街道 | 长源 | 26587070 | 南山区长源村1号办公室3楼 |
95 | 大学城 | 26519189 | 南山区丽山路大学城集团1栋 | |
96 | 福光 | 86160889 | 南山区桃源福光村222号 | |
97 | 龙光 | 26793399 | 南山区龙井村东区15号 | |
98 | 龙辉 | 26547367 | 南山区龙珠大道龙辉花园26栋101号 | |
99 | 龙联 | 86230229 | 南山区西丽体育中心 | |
100 | 平山 | 26997820 | 南山区平山村平福苑2楼 | |
101 | 塘朗 | 26554116 | 南山区塘朗办公楼1号楼2楼 | |
102 | 桃源 | 26793827 | 南山区龙珠大道桃源村92栋2楼 | |
103 | 珠光 | 86276029 | 南山区珠光大厦2楼 | |
104 | 峰景 | 86107513 | 龙珠大道与龙珠七路交汇处俊峰丽舍花园4栋3单1楼 | |
105 | 龙珠 | 86075394 | 南山区桃园村3期3A负一楼 |
盐田区居委会
序 | 街道 | 居委会名称 | 电话 | 地址 |
1 | 沙头角 | 沙头角 | 25353226 | 向园路3号沙建楼C座1楼 |
2 | 元墩头 | 25361500 | 园林路25号小区综合楼二楼 | |
3 | 东和 | 25366682 | 沙头角官吓路诗宁里20栋 | |
4 | 中英街 | 25559966 | 沙头角环城路16号 | |
5 | 桥东 | 25362788 | 田荣路23号 | |
6 | 田心 | 25559759 | 沙头角恩上路1巷11号 | |
7 | 凤凰 | 25362819 | 沙头角田心东路22号 | |
8 | 海山 | 海月 | 25225833 | 云汉路3号翠海轩一楼 |
9 | 倚山 | 25219296 | 瑞林苑4栋5楼 | |
10 | 梧桐 | 25360297 | 香径东路暗径新村1栋4楼 | |
11 | 鹏湾 | 25369336 | 沙盐路马庙街13号 | |
12 | 海涛 | 25265098 | 海涛路海涛花园8栋 | |
13 | 海景 | 25361986 | 海涛路海涛花园11栋 | |
14 | 盐田 | 盐田 | 82633383 | 盐田安置区4号盐田社区综合服务大楼 |
15 | 沿港 | 25208663 | 盐田区沙盐路沿港新村32号 | |
16 | 东海 | 25206827 | 盐田路13号区90号东海社区综合服务大楼 | |
17 | 明珠 | 25280836 | 明珠大道明珠社区综合服务大楼67号 | |
18 | 永安 | 25219680 | 盐田四村永安社区综合服务楼老塘108-6号 | |
19 | 梅沙 | 大梅沙 | 25060086 | 大梅沙社区综合楼304 |
20 | 滨海 | 25060782 | 上成路8号滨海社区综合楼102 | |
21 | 小梅沙 | 25036191 | 小梅沙社区工作站综合楼 | |
22 | 东海岸 | 25286563 | 大梅沙万科东海岸一期嘉湖居105栋B座架空层 |
宝安区居委会
序 | 街道 | 居委会名称 | 电话 | 地址 |
1 | 新安 | 上合 | 29631103 | 宝城33区新安三路158号 |
2 | 甲岸居委 | 27750345 | 宝城7区宝民一路62号二、三楼 | |
3 | 翻身 | 27826246 | 宝城47区翻身社区办公大楼 | |
4 | 安乐 | 27883038 | 宝城40区翻身路65-2号安乐大厦三楼 | |
5 | 龙井 | 27871839 | 宝城2区湖滨花园27栋前面 | |
6 | 洪浪 | 27590149 29235383 | 宝城20区洪浪南路洪浪社区综合服务中心 | |
7 | 大浪 | 27570036 | 宝城28区新安三路一巷 | |
8 | 兴东 | 27661579 | 新安街道留仙一路三巷 | |
9 | 布心 | 27829006 | 宝城74区布心二村西一巷1号旁布心社区工作站大楼 | |
10 | 上川 | 27967800 | 宝城35区安华一巷15号 | |
11 | 文雅 | 27831287 | 新安宝民一路246号 | |
12 | 宝民 | 27807136 | 宝城24区三坊八巷10号 | |
13 | 建安 | 27758708 | 宝城10区冠城世家1092-1095 | |
14 | 灵芝园 | 27871812 | 宝城19区88栋 | |
15 | 新安湖 | 27759876 | 宝城8区新安湖花园会所三楼 | |
16 | 文汇 | 27806321 | 宝城区30区百花苑 | |
17 | 海乐 | 27843086 | 宝城42区乐平路 | |
18 | 海裕 | 21500351 | 宝城83区君逸世家花园B栋1楼 | |
19 | 海华 | 27844411 | 宝城48区海华社区办公大楼 | |
20 | 海旺 | 29958626 | 宝城84区风临洲C栋二楼 | |
21 | 海富 | 27575431 | 宝城45区泰华俊庭A座二楼 | |
22 | 新乐 | 27895131 | 宝城37区龙泉一路100号 | |
23 | 新岸线 | 新成立的居委会,电话和场所未落实 | ||
24 | 西乡 | 黄麻布 | 27485113 | 西乡街道黄麻布路34号 |
25 | 九围 | 27484179 | 西乡街道九围社区办公楼文书室 | |
26 | 黄田 | 29913168 | 黄田社区居委会大楼 | |
27 | 钟屋 | 27501355 | 西乡街道钟屋社区钟屋一路73号 | |
