为进一步保障“公交优先”,严查高峰期占用公交车道行驶交通违法行为,深圳市交警局近日启用了24套占用公交车道行驶高清电子警察抓拍设备,实现了全天候、不间断自动查处、分拣、上传的执法功能。高清电子警察涵盖了福田、罗湖、南山、盐田、宝安、龙岗6个区。
按照2011年调整后的公交专用道的规定,除梅观路、华强北路外,工作日(除法定节假日外)每天7时30分至9时30分、17时30分至19时30分,禁止公交车辆及10座(含10座)以上包括校车、长途客车等黄牌载客客车以外的机动车经公交专用车道行驶,除上述时段外,准许社会车辆经公交专用车道行驶。对于占用公交车道的车辆,按照《深圳经济特区道路交通安全管理条例》的规定,将对该类违法行为处以300元罚款,并记3分。
序号 | 区域 | 设置地点(路口或者路段) |
1 | 福田区 | 滨河大道彩田立交东行(车牌识别) |
2 | 滨河大道福滨人行天桥西行(车牌识别) | |
3 | 滨河大道红岭南人行天桥东行(车牌识别) | |
4 | 上步中路百花人行天桥南行(车牌识别) | |
5 | 上步中路同德人行天桥北行(车牌识别) | |
6 | 深南大道彩田立交东行(车牌识别) | |
7 | 深南中鉻中航人行天桥东行(车牌识别) | |
8 | 笋岗东路松囷北人行天桥西行(车牌识别) | |
9 | 罗湖区 | 罗沙路罗芳人行天桥东行(车牌识别) |
10 | 罗沙路罗芳人行天桥西行(车牌识别) | |
11 | 泥岗路红岗东人行天桥西行(车牌识别) | |
12 | 笋岗东路园岭人行天桥东行(车牌识别) | |
13 | 南山区 | 北环大道沙河东立交东行(车牌识别) |
14 | 滨海大道后海立交东行(车牌识别) | |
15 | 滨海大道后海立交西行(车牌识别) | |
16 | 滨海大道侨城东立交东行(车牌识别) | |
17 | 沙河西路白芒关检査站出(车牌识别) | |
18 | 盐田区 | 深盐路鑫茂人行天桥西行(车牌识别) |
19 | 宝安区 | 松白路白芒检查站入(车牌识别) |
20 | 龙岗区 | 布龙路中海怡翠山庄天桥东行(车牌识别) |
21 | 布龙路中海怡翠山庄天桥西行(车牌识别) | |
22 | 龙城大道龙城广场北行(车牌识别) | |
23 | 龙城大道龙城广场南行(车牌识别) | |
24 | 龙翔大道体育中心路口北行(车牌识别) |
评论