从1999年开始,深圳市人力资源和社会保障局为了进一步培育和规范人力资源市场,建立和完善人力资源价格机制,充分发挥市场对人力资源资源配置的基础性作用,更好地指导企业搞好内部工资分配,每年定期向社会公布深圳市当年度的人力资源市场工资指导价位。以下为自2003年至2016年,深圳历年最低工资标准:
历年最低工资标准 | ||||
年份 | 月最低工资标准(元) | 小时最低标准(元) | 执行日期 | |
2016 | 2030 | 18.5 | - | |
2015 | 2030 | 18.5 | 2015年3月1日起 | |
2014 | 1808 | 16.5 | 2014年2月1日起 | |
2013 | 1600 | 14.5 | 2013年3月1日起 | |
2012 | 1500 | 13.3 | 2012年2月1日起 | |
2011 | 1320 | 11.7 | 2011年4月1日起 | |
2010 | 1100 | 9.8 | 2010年7月1日起 | |
2009 | 特区内 | 1000 | 8.8 | - |
特区外 | 900 | 8 | ||
2008 | 特区内 | 1000 | 8.8 | 2008年7月1日起 |
特区外 | 900 | 8 | ||
2007 | 特区内 | 850 | 4.89 | 2007年10月1日起 |
特区外 | 750 | 4.31 | ||
2006 | 特区内 | 810 | 4.66 | 2006年7月1日起 |
特区外 | 700 | 4.02 | ||
2005 | 特区内 | 690 | 3.97 | 2005年7月1日起 |
特区外 | 580 | 3.33 | ||
2004 | 特区内 | 610 | 3.65 | 2004年5月1日起 |
特区外 | 480 | 2.87 | ||
2003 | 特区内 | 600 | 3.59 | 2003年5月1日起 |
特区外 | 465 | 2.78 |
评论